澎湖公車 綠線

〔009〕青螺線

馬公→青螺 公車發車時刻

即時公車動態
站序 班次1 班次2 班次3 班次4
馬公總站 06:40 09:35 12:10 17:05
光復站 06:42 09:37 12:12 17:07
北辰站 06:43 09:38 12:13 17:08
陽明站 06:45 09:40 12:15 17:10
文化中心站 06:46 09:41 12:16 17:12
馬公高中站 06:46 09:41 12:17 17:13
簡易法庭站 06:47 09:42 12:18 17:14
台電公司站 06:47 09:42 12:19 17:15
天祥站 06:48 09:43 12:20 17:16
肉品市場站 06:49 09:44 12:21 17:17
東衛下站 06:50 09:45 12:22 17:18
東衛上站 06:50 09:45 12:22 17:20
海天佛剎站 06:51 09:46 12:23 17:21
拱北站 06:52 09:46 12:24 17:22
成功西站 06:53
星文營區西站 09:46 12:24 17:22
星文營區站 09:47 12:25 17:23
大城北外站 09:47 12:26 17:24
大城北內站 09:48
圓通寺站 09:50 12:26 17:25
成功站 06:54 09:51 12:27 17:26
成功南站 06:55 09:52 12:28 17:27
成功營區站 06:56 09:53 12:29 17:28
成功東站 06:57 09:54 12:30 17:29
西溪西站 06:58 09:55 12:30 17:31
西溪東站 06:59 09:56 12:31 17:32
紅羅上站 07:00 09:57 12:32 17:33
紅羅下站 07:01 09:58 12:33 17:34
湖西國中站 07:02 09:59 12:34 17:35
湖西西站 07:03 10:00 12:35 17:36
湖西廟站 07:04 10:00 12:36 17:37
湖西北站 07:05 10:01 12:37 17:38
白坑站 07:06 10:02 12:38 17:38
青螺站 07:07 10:03 12:39 17:39
青螺終點站 07:09 10:05 12:40 17:40
本班表僅供參考,敬請提前5分鐘候車

青螺→馬公 公車發車時刻

即時公車動態
站序 班次1 班次2 班次3 班次4
青螺終點站 07:10 10:05 12:40 17:40
青螺站 07:11 10:06 12:41 17:41
白坑站 07:12 10:07 12:42 17:41
湖西北站 07:13 10:08 12:43 17:42
湖西廟站 07:14 10:09 12:44 17:43
湖西衛生所站 07:15 17:43
湖東內站 07:16 17:43
湖西衛生所站 07:17 17:44
湖西西站 07:18 10:09 12:44 17:44
湖西國中站 07:19 10:10 12:45 17:45
紅羅下站 07:20 10:11 12:45 17:45
紅羅上站 07:20 10:11 12:46 17:46
西溪東站 07:21 10:12 12:46 17:46
西溪西站 07:21 10:12
成功東站 07:22 10:13
成功營區站 07:22 10:13
成功南站 07:23 10:14
太武站 12:48 17:48
太武終點站 12:48 17:48
隘門國小站 12:49 17:49
隘門內站 12:49 17:49
隘門外站 12:50 17:50
機場站 12:50 17:50
隘門新村站 12:52 17:52
大城北內站 12:56 17:56
大城北外站 12:56 17:56
環保局站 17:58
圓通寺站 12:57 18:01
成功站 07:24 10:15 12:58 18:02
成功西站 07:25 10:16 12:59 18:02
拱北站 07:25 10:16 12:59 18:03
海天佛剎站 07:26 10:17 13:00 18:04
東衛上站 07:27 10:18 13:01 18:05
東衛下站 07:27 10:18 13:01 18:05
肉品市場站 07:28 10:19 13:02 18:06
天祥站 07:28 10:19 13:02 18:06
台電公司站 07:29 10:20 13:03 18:07
簡易法庭站 07:29 10:20 13:03 18:07
馬公高中站 07:30 10:21 13:04 18:08
文化中心站 07:31 10:22 13:05 18:08
陽明站 07:32 10:23 13:06 18:09
北辰市場站 07:33 10:24 13:07 18:10
縣政府站 07:35 10:26 13:09 18:12
後備司令部站 07:35 10:27 13:10 18:13
中正路站 07:36 10:28
署澎急診室站 07:37 10:28
署澎醫院站 07:38 10:29
碼頭站 07:39 10:30
馬公終點站 07:40 10:31 13:10 18:14
本班表僅供參考,敬請提前5分鐘候車