澎湖公車 綠線

〔008〕尖山線

票價(依距離):全票19~74元 學生票17~63元 半票10~37元 詳見區間票價表

馬公→尖山→龍門→馬公 公車發車時刻

即時公車動態
站序 班次1 班次2 班次3 班次4 班次5 班次6 班次7 班次8 班次9 班次10 例假日寒暑假停開 班次12
馬公總站 07:00 08:05 10:05 11:20 12:15 14:05 16:25 16:50 17:50 20:00 21:15
光復站 07:02 08:07 10:07 11:22 12:17 14:07 16:27 16:52 17:52 20:02 21:17
北辰站 07:03 08:08 10:08 11:23 12:18 14:08 16:28 16:53 17:53 20:03 21:18
陽明站 07:05 08:10 10:10 11:25 12:20 14:10 16:30 16:55 17:55 20:05 21:18
文化中心站 07:06 08:11 10:11 11:26 12:21 14:11 16:31 16:56 17:56 20:06 21:18
馬公高中站 07:06 08:11 10:11 11:26 12:21 14:11 16:31 16:56 17:56 20:06 21:19
防治所站 07:07 08:12 10:12 11:27 12:22 14:12 16:32 16:57 17:57 20:07 21:19
健保局站 07:08 08:13 10:13 11:28 12:23 14:13 16:33 16:58 17:58 20:08 21:20
西文上站 07:09 12:24 14:14 16:34 16:59 17:59 20:09 21:20
西文新村站 07:09 12:24 14:14 16:34 16:59 17:59 20:09 21:21
石泉外站 07:10 12:25 14:15 16:35 17:00 18:00 20:10 21:21
中正新城站 07:11 12:26 14:16 16:36 17:01 18:01 20:11 21:22
中正國中站 07:12 12:27 14:17 16:37 17:02 18:02 20:12 21:22
老人之家站 07:12 12:27 14:17 16:37 17:02 18:03 20:12 21:23
風景管理處站 07:13 12:28 14:18 16:38 17:03 18:03 20:13 21:23
西文下站 08:13 10:13 11:28
東文站 08:14 10:14 11:29
海豚灣站 08:14 10:14 11:29
案山外站 08:14 10:14 11:29
案山內站 08:14 10:14 11:29
外東門站 08:15 10:15 11:30
三軍總院澎湖分院外站 08:15 10:15 11:30
前寮上站 08:16 10:16 11:31
前寮下站 08:16 10:16 11:31
石泉內站 08:17 10:17 11:32
菜園外站 08:18 10:18 11:33
菜園寺站 08:19 10:19 11:34
菜園營區站 08:19 10:19 11:34
興仁站 07:14 08:20 10:20 11:35 12:29 14:19 16:39 17:04 18:04 20:14 21:25
興仁西站 07:15 08:21 10:21 11:36 12:30 14:20 16:40 17:05 18:05 20:14 21:26
興仁東站 07:15 08:22 10:22 11:36 12:31 14:21 16:41 17:06 18:06 20:15 21:27
烏崁下站 07:16 08:23 10:23 11:37 12:32 14:22 16:42 17:07 18:07 20:15 21:28
烏崁站 11:37
烏崁終點站 11:38
烏崁站 11:39
烏崁上站 07:17 08:24 10:24 11:40 12:32 14:22 16:42 17:07 18:07 20:17 21:28
隘門新村站 07:19 08:28 10:28 11:43 12:34 14:24 16:44 17:09 18:09 20:19 21:29
機場站 07:20 08:30 10:30 11:45 12:35 14:25 16:45 17:10 18:10 20:20
隘門外站 07:22 08:32 10:32 11:46 12:37 14:27 16:47 17:12 18:12 20:20 21:30
隘門內站 07:23 08:33 10:33 11:47 12:38 14:28 16:48 17:13 18:13 20:21 21:30
林投公園站 07:24 08:34 10:34 11:48 12:39 14:29 16:50 17:14 18:15 20:22 21:32
林投站 07:25 08:35 10:35 11:49 12:40 14:29 16:51 17:14 18:16 20:23 21:32
林投西站 07:26 08:36 10:36 11:50 12:40 14:30 16:52 17:15 18:17 20:23 21:32
林投東站 07:27 08:37 10:37 11:52 12:42 14:30 16:53 17:15 18:18 20:24 21:32
烏泥站 07:28 08:38 10:38 11:54 12:43 14:31 16:54 17:16 18:19 20:24 21:34
尖山發電廠站 07:29 08:39 10:39 11:56 12:44 14:32 16:55 17:16 18:20 20:24 21:34
尖山外站 07:30 08:40 10:40 11:57 12:45 14:32 16:56 17:17 18:21 20:25 21:36
尖山內站 07:31 08:41 10:41 11:58
尖山廟站 07:32 08:42 10:42 11:59
尖山內站 07:32 08:42 10:42 12:01
尖山站 07:33 08:43 10:43 12:03 12:47 14:33 16:58 17:18 18:23 20:25 21:37
龍門西站 07:34 08:44 10:44 12:04 12:48 14:34 16:59 17:19 18:24 20:25 21:38
龍門終點站 07:35 08:45 10:45 12:05 12:50 14:35 17:00 17:20 18:25 20:25 21:40
龍門南站 07:35 08:45 12:05
龍門裡正角站 07:36 08:46 12:05
龍門派出所站
(4-9月行駛)
08:46
龍門碼頭站 07:36 08:46 12:06
龍門裡正角站 07:37 08:47 12:06
龍門南站 07:37 08:47 12:07
龍門終點站 06:00 07:38 08:48 10:45 12:07 12:50 14:35 17:00 17:20 18:25 20:25 21:40
龍門北站 06:01 07:38 08:48 10:46 12:07 12:51 14:35 17:01 17:21 18:26 20:25 21:41
龍門東站 06:01 07:38 08:48 10:47 12:08 12:51 14:36 17:02 17:21 18:27 20:26 21:41
菓葉上站 06:02 07:39 08:49 10:47 12:08 12:52 14:37 17:02 17:22 18:27 20:26 21:42
菓葉下站 06:02 07:39 08:49 10:48 12:09 12:52 14:37 17:03 17:22 18:28 20:26 21:43
菓葉站 06:03 07:39 08:49 10:48 12:09 12:53 14:38 17:03 17:23 18:28 20:27 21:43
菓葉國小站 06:03 07:39 08:49 10:49 12:09 12:53 14:38 17:04 17:24 18:29 20:27 21:44
南寮上站 06:04 07:40 08:50 10:49 12:10 12:54 14:39 17:04 17:24 18:29 20:28 21:44
南寮東站 06:04 07:40 08:50 10:49 12:10 12:54 14:39 17:04 17:24 18:29 20:28 21:44
南寮西站 06:04 07:40 08:50 10:50 12:10 12:55 14:39 17:05 17:25 18:30 20:29 21:45
湖東外站 06:05 07:41 08:51 10:50 12:11 12:56 14:40 17:05 17:25 18:30 20:29 21:45
湖西東站 06:05 07:41 08:51 10:51 12:11 12:56 14:40 17:06 17:26 18:31 20:30 21:46
湖西西站 06:06 07:41 08:51 10:51 12:11 12:56 14:41 17:06 17:26 18:31 20:30 21:46
湖西國中站 06:07 07:42 08:52 10:52 12:12 12:57 14:42 17:07 17:27 18:32 20:31 21:47
紅羅下站 06:08 07:43 08:53 10:53 12:13 12:58 14:43 17:08 17:28 18:33 20:32 21:48
紅羅上站 06:08 07:43 08:53 10:53 12:13 12:58 14:43 17:08 17:28 18:33 20:32 21:48
西溪東站 06:09 07:44 08:54 10:54 12:14 12:59 14:44 17:09 17:29 18:34 20:33 21:49
西溪西站 06:09 07:44 08:54 10:54 12:14 12:59 14:44 17:09 17:29 18:34 20:33 21:49
成功東站 06:11 07:46 08:56 10:56 12:16 13:01 14:46 17:11 17:31 18:36 20:35 21:51
成功營區站 06:12 07:47 08:57 10:56 12:16 13:01 14:46 17:11 17:31 18:36 20:35 21:51
成功南站 06:13 07:48 08:57 10:57 12:17 13:02 14:47 17:12 17:32 18:37 20:36 21:52
成功站 06:14 07:48 08:57 10:58 12:18 13:03 14:48 17:13 17:33 18:38 20:36 21:53
圓通寺站 08:58
大城北外站 08:58
星文營區站 08:58
星文營區西站 08:58
成功西站 06:15 07:48 10:58 12:18 13:03 14:48 17:13 17:33 18:38 20:36 21:53
拱北站 06:17 07:49 08:59 10:59 12:19 13:04 14:49 17:14 17:34 18:39 20:37 21:54
海天佛剎站 06:17 07:49 08:59 10:59 12:19 13:04 14:49 17:14 17:34 18:39 20:37 21:54
東衛上站 06:18 07:49 08:59 10:59 12:19 13:04 14:49 17:14 17:34 18:39 20:37 21:54
東衛下站 06:18 07:49 08:59 10:59 12:19 13:04 14:49 17:14 17:34 18:39 20:37 21:54
肉品市場站 06:19 07:50 09:00 11:00 12:20 13:05 14:50 17:15 17:35 18:40 20:38 21:55
天祥站 06:19 07:50 09:00 11:00 12:20 13:05 14:50 17:15 17:35 18:40 20:38 21:55
台電公司站 06:20 07:51 09:01 11:01 12:21 13:06 14:51 17:16 17:36 18:41 20:39 21:56
簡易法庭站 06:20 07:51 09:01 11:01 12:21 13:06 14:51 17:16 17:36 18:41 20:39 21:56
馬公高中站 06:21 07:52 09:02 11:02 12:22 13:07 14:52 17:17 17:37 18:42 20:40 21:57
文化中心站 06:22 07:53 09:03 11:03 12:23 13:08 14:53 17:18 17:38 18:43 20:41 21:58
陽明站 06:22 07:53 09:03 11:03 12:23 13:08 14:53 17:18 17:38 18:43 20:41 21:59
北辰市場站 06:23 07:54 09:04 11:04 12:24 13:09 14:54 17:19 17:39 18:44 20:42 21:59
縣政府站 06:25 07:56 09:06 11:06 12:26 13:11 14:56 17:21 17:41 18:46 20:44 22:01
後備司令部站 06:25 07:56 09:06 11:06 12:26 13:11 14:56 17:21 17:42 18:47 20:45 22:02
中正路站 06:26 07:57 09:07 11:07
署澎急診室站 06:27 07:58 09:08 11:08
署澎醫院站 06:28 07:59 09:09 11:09
碼頭站 06:28 07:59 09:09 11:09
馬公終點站 06:30 08:01 09:11 11:11 12:27 13:12 14:57 17:22 17:42 18:48 20:45 22:02
本班表僅供參考,敬請提前5分鐘候車