澎湖公車 藍線

〔002〕通樑線

往返 馬公總站光復北辰陽明文化中心馬公高中簡易法庭台電公司天祥肉品市場東衛山尾安宅農場許家志清國中鼎灣外潭邊外中西青島中屯講美講美廟鎮海港子岐頭水族館岐頭小赤崁赤崁碼頭赤崁北白沙民眾服務站 白沙農會瓦硐後寮後寮國小內長岸北長岸通樑南通樑北長岸西通樑西跨海大橋通樑古榕終點站

馬公→通樑 公車發車時刻

即時公車動態
站序 班次1 班次2 班次3 班次4 班次5 例假日寒暑假停開 班次7 班次8
馬公總站 06:35 08:00 10:00 12:00 16:35 17:50 18:30 20:30
光復站 06:37 08:02 10:02 12:02 16:37 17:52 18:32 20:32
北辰站 06:38 08:03 10:03 12:03 16:38 17:53 18:33 20:33
陽明站 06:39 08:05 10:05 12:04 16:39 17:54 18:34 20:34
文化中心站 06:40 08:06 10:06 12:04 16:40 17:55 18:35 20:35
馬公高中站 06:40 08:07 10:07 12:05 16:42 17:56 18:35 20:36
簡易法庭站 06:41 08:07 10:08 12:06 16:43 17:56 18:37 20:37
台電公司站 06:42 08:08 10:09 12:06 16:44 17:57 18:37 20:37
天祥站 06:43 08:08 10:09 12:07 16:45 17:58 18:38 20:38
肉品市場站 06:43 08:09 10:10 12:08 16:45 17:58 18:39 20:38
東衛站 06:44 08:09 10:11 12:09 16:46 17:59 18:40 20:39
山尾站 06:45 08:10 10:12 12:10 16:47 18:00 18:41 20:40
安宅站 06:46 08:10 10:12 12:10 16:47 18:01 18:42 20:41
農場站 06:46 08:11 10:13 12:11 16:48 18:01 18:43 20:41
許家南站 06:47 08:11 10:14 12:11 16:49 18:02 18:43 20:42
許家站 06:47 08:11 10:14 12:12 16:50 18:02 18:44 20:42
許家北站 06:48 08:12 10:14 12:12 16:51 18:03 18:44 20:43
志清國中站 06:48 08:12 10:15 12:12 16:52 18:03 18:45 20:43
鼎灣外站 08:13
潭邊外站 06:49 08:13 10:16 12:13 16:53 18:04 18:46 20:44
中西站 06:50 08:14 10:17 12:14 16:54 18:05 18:47 20:45
青島站 06:50 08:14 10:18 12:15 16:55 18:05 18:47 20:45
中屯外站 06:52 08:16 10:20 12:17 16:57 18:07 18:49 20:47
中屯內站 06:52 08:17 10:21 12:18 16:58 18:08 18:50 20:47
中屯北站 06:52 08:18 10:21 12:18 16:59 18:08 18:51 20:48
講美站 06:54 08:20 10:23 12:20 17:01 18:10 18:53 20:50
講美廟站 06:55 08:20 10:23 12:20 17:02 18:10 18:53 20:50
城前站 06:56
鎮海站 06:58 08:22 10:25 12:22 17:04 18:12 18:55 20:52
港子上站 06:59 08:23 10:26 12:23 17:05 18:13 18:56 20:53
港子下站 06:59 08:23 10:26 12:23 17:06 18:13 18:56 20:54
岐頭水族館 07:00 08:24 10:27 12:24 17:07 18:14 18:57 20:55
岐頭內站 07:01 08:25 10:28 12:25 17:08 18:15 18:58 20:56
岐頭外站 07:01 08:25 10:29 12:26 17:09 18:16 18:59 20:57
小赤崁外站 07:02 08:25 10:30 12:27 17:10 18:17 19:00 20:58
小赤崁內站 07:03 08:27 10:32 12:29 17:12 18:18 19:01 21:00
赤崁碼頭站 10:33
赤崁北站 07:05 08:29 10:34 12:30 17:14 18:20 19:03 21:03
白沙民眾服務站 07:06 08:30 10:35 12:30 17:15 18:21 19:03 21:04
白沙農會站 07:07 08:31 10:36 12:31 17:16 18:21 19:03 21:04
瓦硐東站 07:10 08:34 10:39 12:34 17:19 18:24 19:06 21:07
瓦硐西站 07:11 08:35 10:40 12:35 17:20 18:25 19:07 21:08
後寮上站 07:15 08:39 10:44 12:39 17:24 18:29 19:11 21:12
後寮內站 07:15 08:40 10:44 12:39 17:24 18:29 19:11 21:12
後寮國小內站 07:16 08:41 10:45 12:40 17:25 18:30 19:12 21:13
長岸北站 07:16 08:41 10:46 12:41 17:26 18:31 19:13 21:13
長岸站 07:17 08:42 10:46 12:41 17:27 18:32 19:13 21:13
通樑南站 21:14
通樑北站 21:14
長岸西站 07:17 08:42 10:47 12:42 17:28 18:33 19:14
通樑西站 07:18 08:43 10:48 12:43 17:28 18:33 19:14
跨海大橋站 07:19 08:44 10:49 12:44 17:29 18:34 19:15
通樑古榕終點站 07:20 08:45 10:50 12:45 17:30 18:35 19:15 21:15
本班表僅供參考,敬請提前5分鐘候車

通樑→馬公 公車發車時刻

即時公車動態
站序 班次1 班次2 班次3 班次4 班次5 班次6 班次7 班次8 例假日及寒暑假 非例假日及寒暑假
通樑古榕終點站 06:00 06:40 07:20 08:45 10:50 12:45 17:30 19:15 21:35 21:55
通樑北站 06:00 06:40 07:20 08:45 10:50 12:45 17:30 19:15 21:35 21:55
通樑南站 06:00 06:41 07:21 08:45 10:50 12:45 17:30 19:15 21:35 21:55
長岸站 06:01 06:41 07:21 08:46 10:51 12:46 17:31 19:16
通樑東站 21:36 21:56
長岸北站 06:01 06:42 07:22 08:46 10:52 12:47 17:32 19:17
後寮國小內站 06:02 06:43 07:23 08:47 10:53 12:48 17:33 19:18
後寮國小外站 21:36 21:56
尖山仔站 21:37 21:57
後寮內站 06:02 06:43 07:23 08:47 10:53 12:48 17:33 19:18
後寮祖廟站 21:37 21:57
後寮上站 06:02 06:44 07:24 08:48 10:54 12:49 17:34 19:19
後寮外站 21:37 21:57
白沙分局站 21:38 21:58
瓦硐西站 06:05 06:48 07:28 08:52 10:57 12:52 17:37 19:22
瓦硐東站 06:06 06:49 07:29 08:52 10:57 12:52 17:37 19:22
赤崁西站 21:39 21:59
白沙鄉公所站 21:39 21:59
白沙農會站 06:09 06:52 07:32 08:54 10:59 12:54 17:39 19:24
白沙民眾服務站 06:09 06:52 07:32 08:54 10:59 12:54 17:39 19:24
赤崁北站 06:10 06:52 07:33 08:55 11:00 12:55 17:40 19:25 21:40 22:00
赤崁南站 21:40 22:00
小赤崁內站 06:12 06:55 07:35 08:57 11:01 12:56 17:41 19:26
小赤崁外站 06:13 06:56 07:36 08:58 11:01 12:56 17:41 19:26 21:41 22:01
赤崁碼頭站 07:38
岐頭外站 06:14 06:57 07:41 08:59 11:02 12:57 17:42 19:27
岐頭內站 06:15 06:58 07:42 09:00 11:02 12:57 17:42 19:27
岐頭水族館 06:16 06:59 07:43 09:01 11:03 12:58 17:43 19:28
港子下站 06:17 07:00 07:44 09:02 11:03 12:58 17:43 19:28 21:42 22:02
港子上站 06:17 07:00 07:44 09:02 11:04 12:59 17:44 19:29 21:42 22:02
鎮海站 06:18 07:01 07:45 09:03 11:05 13:00 17:45 19:30 21:42 22:02
城前站 06:21
講美廟站 06:23 07:07 07:47 09:05 11:06 13:01 17:46 19:31 21:44 22:04
講美站 06:23 07:07 07:47 09:05 11:06 13:01 17:46 19:31 21:44 22:04
中屯東站 21:45 22:05
中屯南站 21:46 22:06
中屯北站 06:25 07:09 07:49 09:06 11:07 13:02 17:47 19:32
中屯內站 06:26 07:10 07:50 09:07 11:08 13:03 17:48 19:33
中屯外站 06:27 07:12 07:52 09:08 11:09 13:04 17:49 19:34 21:47 22:07
青島站 06:31 07:15 07:55 09:11 11:12 13:05 17:50 19:35 21:48 22:08
中西站 06:32 07:16 07:56 09:14 11:13 13:06 17:51 19:36 21:48 22:08
潭邊外站 06:33 07:16 07:56 09:15 11:13 13:06 17:52 19:37 21:48 22:08
志清國中站 06:33 07:17 07:57 09:16 11:14 13:07 17:53 19:38 21:49 22:09
許家北站 06:33 07:17 07:57 09:17 11:15 13:07 17:53 19:38 21:49 22:09
許家站 06:34 07:18 07:58 09:18 11:16 13:08 17:54 19:39 21:50 22:10
許家南站 06:34 07:18 07:58 09:18 11:16 13:08 17:54 19:39 21:50 22:10
農場站 06:35 07:19 07:59 09:19 11:17 13:09 17:55 19:40 21:51 22:11
安宅站 06:35 07:19 07:59 09:19 11:17 13:09 17:55 19:40 21:51 22:11
山尾站 06:36 07:20 08:00 09:20 11:18 13:10 17:56 19:41 21:52 22:12
東衛站 06:36 07:20 08:00 09:20 11:18 13:10 17:56 19:41 21:52 22:13
肉品市場站 06:37 07:21 08:01 09:21 11:19 13:11 17:57 19:42 21:53 22:13
天祥站 06:38 07:22 08:02 09:22 11:20 13:12 17:58 19:43 21:54 22:14
台電公司站 06:38 07:22 08:02 09:22 11:20 13:12 17:58 19:43 21:54 22:14
簡易法庭站 06:39 07:23 08:03 09:23 11:21 13:13 17:59 19:44 21:55 22:15
馬公高中站 06:41 07:25 08:05 09:25 11:23 13:15 18:01 19:46 21:56 22:16
文化中心站 06:42 07:26 08:06 09:26 11:24 13:16 18:02 19:47 21:57 22:17
陽明站 06:44 07:28 08:08 09:28 11:26 13:18 18:04 19:49 21:59 22:19
北辰市場站 06:45 07:29 08:09 09:29 11:27 13:19 18:05 19:50 22:00 22:20
縣政府站 06:46 07:30 08:10 09:30 11:28 13:20 18:06 19:51 22:01 22:21
後備司令部站 06:46 07:30 08:10 09:30 11:28 13:20 18:06 19:51 22:02 22:22
中正路站 06:46 07:30 08:10 09:30 11:28
署澎急診室站 06:47 07:31 08:11 09:31 11:29
署澎醫院站 06:47 07:31 08:11 09:31 11:29
碼頭站 06:48 07:32 08:12 09:32 11:30
馬公終點站 06:48 07:33 08:12 09:32 11:31 13:21 18:07 19:52 22:02 22:23
本班表僅供參考,敬請提前5分鐘候車