penghub 澎湖轉運站
0774 — green

龍門循環線

馬公總站 → 馬公總站

龍門線(路線編號 0774)是澎湖縣公共車船管理處營運的市區大環線公車,由馬公總站發車後沿 204 縣道向東北繞行,途經湖西鄉北部海岸與東側各聚落,抵達龍門終點站後折返南行再返回馬公,形成一條完整的順時針大循環。沿線經過惠民醫院、馬公高中、澎湖機場、隘門沙灘、林投公園、蔡廷蘭進士第等本地醫療、教育、機場交通與觀光景點,是湖西鄉居民通勤就醫、機場旅客前往市區、以及自由行旅客串點東澎本島景點時最常被使用的公車路線之一。

路線特色

0774 龍門線最大的特色是「以一條線同時涵蓋通勤與觀光需求」。市區段串連馬公各級學校與澎湖醫院,東段則一路經過澎湖機場、隘門沙灘、林投公園海濱,再深入湖西聚落。部分班次會延駛北寮、青螺,或在 4–9 月加開至龍門候船室,銜接前往七美、望安的離島航班;冬季則維持基本循環,避開東北季風較強的離島航線需求。

由於屬於環狀線,同一個車牌會多次出現在馬公總站附近的站位,搭乘時務必看清車頭顯示的「往龍門」或「回馬公」方向,以免坐錯邊兜一大圈。

何時搭最順

平日 06:50、07:45 兩班為通勤與送機尖峰,車上多為學生與在地居民,行李大件者建議避開。前往隘門沙灘、林投公園、菓葉日出的旅客,建議搭乘 08:50 或 10:20 班次出發,回程則可選 14:35 或 16:10 班次,避免末班車過於擁擠。

夏季(6–9 月)想銜接七美、望安船班者,請優先確認當日是否有延駛龍門候船室的班次,並抓緊船班發船前 30 分鐘抵達;冬季東北季風強勁,菓葉與龍門一帶風勢明顯,候車建議穿防風外套。

沿線站點介紹

從馬公總站發車後,最初幾站依序停靠惠民醫院與北辰市場,涵蓋居民就醫與日常採買的核心需求;陽明站至馬公高中站一帶緊鄰縣立文化中心與各級學校,上下課期間學生流量最高,是典型的市區通勤路段。台電公司站之後路線向東北轉,帶出一段穿越東衛、成功等北岸漁村聚落的海岸走廊,沿途可遠眺澎湖北海。

進入湖西鄉腹地後,路線行經湖西國中站、湖西戶政所、湖西農會超市與湖西國小,這一帶是湖西鄉的行政機能核心與居民生活補給地,傳統廟宇和早市攤販分佈其間,平日午前人來人往、生活氣息濃厚。繼續往南行至南寮後,窗外地景逐漸開闊,菓葉一帶以「菓葉日出」聞名,清晨班次乘客多在此下車等待曙光。

龍門折返南段是全線最具觀光感的路段:尖山發電廠巨型煙囪是辨認位置的好地標,林投東站至林投公園站之間濃蔭遮天,接著停靠隘門沙灘與澎湖機場後,路線轉入蔡廷蘭進士第所在的興仁、菜園南部聚落,歷史聚落與現代軍事設施交錯,是澎湖本島地理樣貌的縮影。

景點推薦

「隘門沙灘」站即為澎湖知名的隘門灣弧形沙灘入口,出站步行不到 3 分鐘便可踏上細白貝殼沙。夏季有衝浪板與獨木舟租借,沙灘末端設有淡水洗腳設施,是龍門線最受自由行旅客歡迎的下車景點。稍作停留後,可再搭乘下一班車至林投公園站,進入林投海濱公園,沿木麻黃步道漫步至海邊礁岩,退潮時偶可發現潮間帶生態。

回到馬公市區後,從馬公總站步行約 5 分鐘可抵達中央老街、四眼井與天后宮,清代石砌古井、媽祖廟與傳統伴手禮商行密集分布,是澎湖最古老的市街之一,從容遊逛約需 40 分鐘。若是傍晚回程,不妨在馬公商港站下車,沿觀音亭海濱公園長堤散步,媽宮港夕照與遠處漁翁島(西嶼)輪廓同框,是馬公市區最不需要任何門票的收尾風景。

§ A

時刻表

點選任一班次,下方各站將顯示該班次的到站時刻

馬公總站 → 馬公總站

馬公總站 → 馬公總站

§ B

站序

馬公總站 → 馬公總站

  1. 01 馬公總站 06:50
  2. 02 惠民醫院 06:52
  3. 03 北辰市場 06:53
  4. 04 陽明站 06:54
  5. 05 文化中心站 06:56
  6. 06 馬公高中站 06:56
  7. 07 高等法院澎湖庭 06:58
  8. 08 台電公司站 06:58
  9. 09 天祥站 06:58
  10. 10 肉品市場站 06:59
  11. 11 東衛派出所 07:00
  12. 12 東衛上站 07:00
  13. 13 海天佛剎站 07:01
  14. 14 拱北站 07:01
  15. 15 成功西站 07:02
  16. 16 成功站 07:03
  17. 17 成功國小 07:03
  18. 18 成功營區站 07:04
  19. 19 成功東站 07:05
  20. 20 西溪 07:06
  21. 21 湖西日照中心 07:07
  22. 22 西溪國小 07:08
  23. 23 紅羅下站 07:08
  24. 24 湖西國中站 07:09
  25. 25 湖西戶政所 07:10
  26. 26 湖西農會超市 07:11
  27. 27 湖西國小 07:11
  28. 28 南寮西站 07:12
  29. 29 南寮東站 07:13
  30. 30 南寮上站 07:14
  31. 31 菓葉國小站 07:14
  32. 32 菓葉站 07:14
  33. 33 菓葉下站 07:15
  34. 34 菓葉上站 07:15
  35. 35 龍門東站 07:16
  36. 36 龍門北站 07:17
  37. 37 龍門終點站 07:17
  38. 38 龍門國小 07:24
  39. 39 尖山站 07:25
  40. 40 尖山西站 07:26
  41. 41 尖山發電廠 07:26
  42. 42 烏泥站 07:27
  43. 43 林投東站 07:28
  44. 44 林投西站 07:28
  45. 45 林投站 07:29
  46. 46 林投公園站 07:29
  47. 47 隘門圓環 07:30
  48. 48 隘門沙灘 07:32
  49. 49 澎湖機場 07:34
  50. 50 隘門新村站 07:36
  51. 51 烏崁上站 07:38
  52. 52 興仁國小 07:39
  53. 53 興仁東站 07:40
  54. 54 興仁西站 07:41
  55. 55 蔡廷蘭進士第 07:41
  56. 56 菜園營區站 07:44
  57. 57 菜園法雲庵 07:45
  58. 58 菜園外站 07:45
  59. 59 石泉內站 07:46
  60. 60 前寮東 07:47
  61. 61 前寮西 07:48
  62. 62 三總澎湖分院外 07:48
  63. 63 外東門站 07:49
  64. 64 案山北極殿 07:50
  65. 65 案山兒童公園 07:50
  66. 66 文山 07:51
  67. 67 東文溫極殿 07:52
  68. 68 文澳派出所 07:53
  69. 69 健保局站 07:55
  70. 70 地方法院 07:55
  71. 71 馬公高中站 07:57
  72. 72 文化中心站 07:57
  73. 73 陽明路站 07:59
  74. 74 北辰小郵局 08:00
  75. 75 縣政府站 08:02
  76. 76 後備司令部站 08:04
  77. 77 中正路站 08:05
  78. 78 澎醫急診室(平日12點後及例假日不經) 08:06
  79. 79 澎湖醫院 08:07
  80. 80 馬公商港 08:07
  81. 81 馬公總站 08:08

馬公總站 → 馬公總站

  1. 01 龍門漁港 06:00
  2. 02 龍門裡正角站 06:00
  3. 03 龍門南站 06:01
  4. 04 龍門終點站 06:02
  5. 05 龍門國小 06:02
  6. 06 尖山站 06:03
  7. 07 尖山西站 06:03
  8. 08 尖山發電廠 06:04
  9. 09 烏泥站 06:05
  10. 10 林投東站 06:05
  11. 11 林投西站 06:06
  12. 12 林投站 06:06
  13. 13 林投公園站 06:07
  14. 14 隘門圓環 06:08
  15. 15 隘門沙灘 06:09
  16. 16 隘門新村站 06:09
  17. 17 烏崁上站 06:11
  18. 18 興仁國小 06:12
  19. 19 興仁東站 06:13
  20. 20 興仁西站 06:13
  21. 21 蔡廷蘭進士第 06:14
  22. 22 菜園營區站 06:15
  23. 23 菜園法雲庵 06:16
  24. 24 菜園外站 06:16
  25. 25 石泉內站 06:17
  26. 26 前寮東 06:17
  27. 27 前寮西 06:18
  28. 28 三總澎湖分院外 06:18
  29. 29 外東門站 06:19
  30. 30 案山北極殿 06:20
  31. 31 案山兒童公園 06:20
  32. 32 文山 06:21
  33. 33 東文溫極殿 06:22
  34. 34 文澳派出所 06:23
  35. 35 健保局站 06:24
  36. 36 地方法院 06:25
  37. 37 馬公高中站 06:26
  38. 38 文化中心站 06:27
  39. 39 陽明路站 06:28
  40. 40 北辰小郵局 06:29
  41. 41 縣政府站 06:31
  42. 42 後備司令部站 06:32
  43. 43 中正路站 06:33
  44. 44 澎醫急診室(平日12點後及例假日不經) 06:34
  45. 45 澎湖醫院 06:34
  46. 46 馬公商港 06:35
  47. 47 馬公總站 06:36

§ C

票價